CCX-04「STORM CALIBER」
ステージ 道中 ボス戦終了 クリアボーナス
星獲得量 合計 累計 備考 1 320万 868万 252万
30個 1120万 - 開幕25万 2 515万 1640万 505万
210個 2145万 3265万 - 3 1355万 3260万 780万
300個 4040万 7305万 - 4 615万 1260万 864万
240個 2124万 9429万 - 5 795万 2250万 1100万
434個 3350万 12779万 - 6 1800万 4535万 1380万
700個 5915万 18694万 - 7 840万 4380万 1524万
740個 5904万 24598万 - ALL - - -
- - 32198万 SP7600万
CCX-09「ELIMINATE CALIBER」
ステージ 道中 ボス戦終了 クリアボーナス
星獲得量 合計 累計 備考 1 420万 1170万 256万
40個 1426万 - 開幕30万 2 710万 2220万 510万
220個 2730万 4156万 - 3 1740万 4265万 840万
400個 5105万 9261万 - 4 782万 1626万 864万
240個 2490万 11751万 - 5 1050万 3100万 1131万
485個 4231万 15982万 - 6 2600万 5800万 1380万
700個 7180万 23162万 - 7 1230万 5760万 1548万
780個 7308万 30470万 - ALL - - -
- - 38070万 SP7600万
ASX-1「BLUE FAIRY」
ステージ 道中 ボス戦終了 クリアボーナス
星獲得量 合計 累計 備考 1 640万 1762万 256万
40個 2018万 - 開幕46万 2 1035万 3275万 510万
220個 3785万 5803万 - 3 2820万 6580万 858万
430個 7438万 13241万 - 4 1110万 2377万 864万
240個 3241万 16482万 - 5 1465万 4460万 1140万
500個 5600万 22082万 - 6 3700万 8948万 1422万
770個 10370万 32452万 - 7 1850万 8880万 1602万
870個 10482万 42934万 - ALL - - -
- - 50534万 SP7600万
ASX-2「RED PIXY」
ステージ 道中 ボス戦終了 クリアボーナス
星獲得量 合計 累計 備考 1 521万 1422万 252万
30個 1674万 - 開幕37万 2 790万 2585万 495万
190個 3080万 4754万 - 3 2090万 5200万 804万
340個 6004万 10758万 - 4 930万 1964万 864万
240個 2828万 13568万 - 5 1155万 3515万 1110万
450個 4625万 18211万 - 6 2700万 6665万 1344万
650個 8009万 26220万 - 7 1380万 7030万 1524万
740個 8554万 34774万 - ALL - - -
- - 42374万 SP7600万